Görseller: CHAUVET Professional (orijinal ürün fotoğrafları)
CHAUVET PROFESSIONAL
Ovation E-260WW / E-260CW
Neredeyse sessiz sıcak / soğuk beyaz LED elipsoidal
750 W tungsteni aşan çıkış, son derece akıcı karartma ve düz alanla üstün gobo projeksiyonu.
- 9.530 lmIşık çıkışı
- Sabit lens; zoom lens opsiyonelZoom aralığı
- Sıcak veya soğuk beyazRenk sistemi
- 7 kgAğırlık
- (WW) DMX RDM; (CW) DMX, RDMKontrol
Genel Bakış
Ürün hakkında
Ovation E-260WW / E-260CW, 750 W tungsten kaynaktan daha parlak çıkış veren, son derece akıcı karartma ve üstün gobo projeksiyonu için düz, homojen bir ışık alanı sunan, neredeyse sessiz bir sıcak beyaz ERS tipi LED armatür. Sessiz çalışma ve hassas kontrolle güçlü, yüksek kaliteli sıcak beyaz ışık gerektiren tiyatro, yayın ve ibadethane uygulamaları için idealdir.
- Güçlü ışık çıkışı750 W tungstenden parlak.
- Gelişmiş karartmaAkıcı geçişler.
- Üstün gobo projeksiyonuDüz alan.
- Sessiz çalışmaHassas ortamlar.
- Geniş uyumStandart aksesuarlar.
Teknik Özellikler
Tüm teknik özellikler
Optik
| Işık kaynağı | 1 LED (WW) 230 W, 3149 K, 50.000 saat ömür; (CW) 230 W, 5452 K, 50.000 saat ömür |
|---|---|
| Renk sıcaklığı (tam açık) | (WW) 3149 K; (CW) 5452 K |
| CRI | (WW) 96; (CW) 96 |
| CRI (5° lens ile) | 6° |
| CRI (10° lens ile) | 8° |
| CRI (14° lens ile) | 11° |
| CRI (19° lens ile) | 13° |
| CRI (26° lens ile) | 16° |
| CRI (36° lens ile) | 20° |
| CRI (50° lens ile) | 28° |
| CRI (15°–30° lens ile) (dar) | 12° |
| CRI (15°–30° lens ile) (geniş) | 14° |
| CRI (25°–50° lens ile) (dar) | 21° |
| CRI (25°–50° lens ile) (geniş) | 22° |
| CRI (5° lens ile) | 7° |
| CRI (10° lens ile) | 10° |
| CRI (14° lens ile) | 14° |
| CRI (19° lens ile) | 18° |
| CRI (26° lens ile) | 25° |
| CRI (36° lens ile) | 34° |
| CRI (50° lens ile) | 50° |
| CRI (15°–30° lens ile) (dar) | 15° |
| CRI (15°–30° lens ile) (geniş) | 29° |
| CRI (25°–50° lens ile) (dar) | 26° |
| CRI (25°–50° lens ile) (geniş) | 46° |
| Karartma modları | 4 |
| Işık çıkışı (lm, 19° lens ile) | (WW) 7.587; (CW) 9.530 |
| Işık çıkışı (lm, 26° lens ile) | (WW) 10.284; (CW) 13.368 |
| Işık çıkışı (lm, 36° lens ile) | (WW) 10.121; (CW) 13.184 |
| Işık çıkışı (lm, 50° lens ile) | (WW) 9.655; (CW) 12.672 |
| Aydınlık düzeyi (5° lens ile) | (WW) 41.400 lux @ 5 m; (CW) 49.200 lux @ 5 m |
| Aydınlık düzeyi (10° lens ile) | (WW) 23.300 lux @ 5 m; (CW) 26.600 lux @ 5 m |
| Aydınlık düzeyi (14° lens ile) | (WW) 13.439 lux @ 5 m; (CW) 16.787 lux @ 5 m |
| Aydınlık düzeyi (19° lens ile) | (WW) 9.256 lux @ 5 m; (CW) 10.674 lux @ 5 m |
| Aydınlık düzeyi (26° lens ile) | (WW) 6.910 lux @ 5 m; (CW) 8652 lux @ 5 m |
| Aydınlık düzeyi (36° lens ile) | (WW)4.053 lux @ 5 m; (CW) 5185 lux @ 5 m |
| Aydınlık düzeyi (50° lens ile) | (WW)1.703 lux @ 5 m; (CW) 2181 lux @ 5 m |
| Aydınlık düzeyi (15°–30° lens ile, dar) | (WW) 16.827 lux @ 5 m ; (CW) 19.900 lux @ 5 m |
| Aydınlık düzeyi (15°–30° lens ile, geniş) | (WW) 10.626 lux @ 5 m; (CW) 10.159 lux @ 5 m |
| Aydınlık düzeyi (25°–50° lens ile, dar) | (WW) 7.210 lux @ 5 m; (CW) 9.219 lux @ 5 m |
| Aydınlık düzeyi (25°–50° lens ile, geniş) | (WW) 3.295 lux @ 5 m; (CW) 3.468 lux @ 5 m |
| Seçilebilir PWM | 600 Hz, 1.200 Hz, 2.000 Hz, 4.000 Hz, 6.000 Hz, 25.000 Hz |
Dinamik efektler
| Dimmer | Elektronik |
|---|---|
| Shutter / strobe | Elektronik |
| Zoom | Manuel |
| Strobe hızı | (WW) 0–27 Hz; (CW) 0–30 Hz |
| Karartma modları | 4 |
| Dahili otomatik programlar | Var |
| Renk sıcaklığı ön ayarları | (CW) yok |
Kontrol
| Kontrol protokolü | (WW) DMX RDM; (CW) DMX, RDM |
|---|---|
| DMX kanalları | 1, 2, 3 veya 6 |
| Modlar / kişilikler | 4 kişilik (1, 2, 3, 6) |
Bağlantılar
| Güç bağlantısı | Edison (yerel) fiş – Seetronic Powerkon |
|---|---|
| Güç girişi | Seetronic Powerkon |
| Güç çıkışı | Seetronic Powerkon |
| Veri konnektörleri | 3- ve 5-pin XLR |
| Güç kablosu uzunluğu | 1,5 m |
Fiziksel
| Boyutlar (yalnız armatür) | 495 × 285 × 487 mm |
|---|---|
| Boyutlar (5° lens uzatılmış ile) | 1087 × 360 × 368 mm |
| Boyutlar (10° lens uzatılmış ile) | 866 × 309 × 317 mm |
| Boyutlar (14° lens uzatılmış ile) | 730 × 285 × 487 mm |
| Boyutlar (26° lens uzatılmış ile) | 658 × 285 × 487 mm |
| Boyutlar (15°–30° lens ile) | 835 × 371 × 371 mm |
| Boyutlar (25°–50° lens ile) | 690 × 371 × 371 mm |
| Ağırlık (yalnız armatür) | 7 kg |
| Ağırlık (5° lens ile) | 9,7 kg |
| Ağırlık (10° lens ile) | 8,8 kg |
| Ağırlık (14° lens ile) | 9,43 kg |
| Ağırlık (26° lens ile) | 8,80 kg |
| Ağırlık (15°–30° lens ile) | 13,34 kg |
| Ağırlık (25°–50° lens ile) | 12,25 kg |
| Dış renk | Siyah veya beyaz |
| Gobo ölçüsü (isteğe bağlı) | “A”: 100 mm (dış), 75 mm (görüntü), 2,5 mm (en fazla kalınlık) |
| Gobo ölçüsü (isteğe bağlı) | “B”: 86 mm (dış), 64,5 mm (görüntü), 2,5 mm (en fazla kalınlık) |
| Gobo ölçüsü (5° lens) | 356 mm |
| Gobo ölçüsü (10° lens) | 304 mm |
| Gobo ölçüsü (14° lens) | 191 mm |
| Gobo ölçüsü (19°, 26°, 36°, ve 50° lens) | 159 mm |
| Gobo ölçüsü (15°–30° lens) | 191 mm |
| Gobo ölçüsü (25°–50° lens) | 191 mm |
Bazı teknik değerler üretici doğrulamasından sonra eklenecektir.
Değerler üreticinin yayımladığı dokümanlardan derlendi; projeye göre teklif aşamasında teyit edilir. Son kontrol: 22.10.2026.
Video ve Görseller
Ürünü yakından görün
Görseller ve videolar: CHAUVET Professional
Uygulama Alanları
Nerelerde kullanılır?
- Tiyatrolar
TV ve yayın- İbadethaneler
- Konferans salonları
Temsili görseller.
İlgili Ürünler
Profil Spot Işıklar kategorisinden

CHAUVET PROFESSIONAL
Ovation Rêve E-3 IP
Elipsoidal Profil

CHAUVET PROFESSIONAL
Ovation Rêve E-3
Elipsoidal Profil

CHAUVET PROFESSIONAL
Ovation E-910FC IP
Elipsoidal Profil

CHAUVET PROFESSIONAL
Ovation E-910FC
Elipsoidal Profil
Dokümanlar
Kılavuzlar ve teknik dosyalar
- Ürün özellik sayfası (PDF)CHAUVET Professional · üretici dosyası (üretici sitesi, yeni sekmede açılır)
- CAD çizimiCHAUVET Professional · üretici dosyası (üretici sitesi, yeni sekmede açılır)
- Revit dosyasıCHAUVET Professional · üretici dosyası (üretici sitesi, yeni sekmede açılır)
- CAD çizimi (2)CHAUVET Professional · üretici dosyası (üretici sitesi, yeni sekmede açılır)
- Revit dosyası (2)CHAUVET Professional · üretici dosyası (üretici sitesi, yeni sekmede açılır)
- DMX tablosuCHAUVET Professional · üretici dosyası (üretici sitesi, yeni sekmede açılır)
- Yazılım / firmwareCHAUVET Professional · üretici dosyası (üretici sitesi, yeni sekmede açılır)
- DMX tablosu (2)CHAUVET Professional · üretici dosyası (üretici sitesi, yeni sekmede açılır)
- Yazılım / firmware (2)CHAUVET Professional · üretici dosyası (üretici sitesi, yeni sekmede açılır)
- IES dosyasıCHAUVET Professional · üretici dosyası (üretici sitesi, yeni sekmede açılır)
- Fotometri raporuCHAUVET Professional · üretici dosyası (üretici sitesi, yeni sekmede açılır)
- Fotometri raporu (2)CHAUVET Professional · üretici dosyası (üretici sitesi, yeni sekmede açılır)
- Hızlı başvuru kılavuzuCHAUVET Professional · üretici dosyası (üretici sitesi, yeni sekmede açılır)
- Yazılım / firmware (2)CHAUVET Professional · üretici dosyası (üretici sitesi, yeni sekmede açılır)
- Hızlı başvuru kılavuzu (2)CHAUVET Professional · üretici dosyası (üretici sitesi, yeni sekmede açılır)
- Yazılım / firmware (2)CHAUVET Professional · üretici dosyası (üretici sitesi, yeni sekmede açılır)
- ShowXpress profiliCHAUVET Professional · üretici dosyası (üretici sitesi, yeni sekmede açılır)
- Ürün özellik sayfası (PDF) (2)CHAUVET Professional · üretici dosyası (üretici sitesi, yeni sekmede açılır)
- Ürün özellik sayfası (PDF) (2)CHAUVET Professional · üretici dosyası (üretici sitesi, yeni sekmede açılır)
- Kullanım kılavuzuCHAUVET Professional · üretici dosyası (üretici sitesi, yeni sekmede açılır)
- Kullanım kılavuzu (2)CHAUVET Professional · üretici dosyası (üretici sitesi, yeni sekmede açılır)
Ovation E-260WW / E-260CW için teklif alın
Adet, kullanım alanı ve projenizi yazın; size dönüş yapalım. Birden fazla ürünü teklif listenize ekleyip tek formda gönderebilirsiniz.
Ovation E-260WW / E-260CW

