IŞIK
37*15W RGBW 4in1 LED
37*15W RGBW 4in1 LED
600W

NEUTRIK CONNECTORS

| SPARK 800 CHANNEL LIST | |||||
| 14CH | 25CH | 30CH | Function | DMX value | Description |
| 1 | 1 | 1 | Strobe | 0 -19 | Strobe OFF |
| 20 -24 | Strobe ON | ||||
| 25 -64 | Strobe Fast-Slow | ||||
| 65 -69 | Strobe ON | ||||
| 70 -84 | Slow input Strobe Fast-Slow | ||||
| 85 -89 | Strobe ON | ||||
| 90 -104 | Slow output Strobe Fast-Slow | ||||
| 105-109 | Strobe ON | ||||
| 110-124 | Random Strobe Fast-Slow | ||||
| 125-129 | Strobe ON | ||||
| 130-144 | Random Slow input Strobe Fast-Slow | ||||
| 145-149 | Strobe ON | ||||
| 150-164 | Random Slow output Strobe Fast-Slow | ||||
| 165-169 | Strobe ON | ||||
| 170-184 | Pulse Strobe Fast-Slow | ||||
| 185-189 | Strobe ON | ||||
| 190-204 | Random Pulse Strobe Fast-Slow | ||||
| 205-209 | Strobe ON | ||||
| 210-224 | Strobe Fast-Slow | ||||
| 225-229 | Strobe ON | ||||
| 230-244 | Exposure Strobe Fast-Slow | ||||
| 245-255 | Strobe ON | ||||
| 2 | 2 | 2 | Dimmer | 0 -255 | Linear Dimmer Dark-Bright |
| 3 | 3 | 3 | Focus | 0 -255 | Linear Focus |
| 4 | 4 | 4 | Pan Rotation | 0 -255 | 0~540 degree |
| 5 | 5 | 5 | Pan Fine | 0 -255 | Pan Fine |
| 6 | 6 | 6 | Tilt Rotation | 0 -255 | 0~270 degree |
| 7 | 7 | 7 | Tilt Fine | 0 -255 | Tilt Fine |
| 8 | 8 | 8 | Function set | 0 -9 | No function |
| 10 -14 | Whole light Reset | ||||
| 15 -39 | No function | ||||
| 40 -44 | XY Normal mode | ||||
| 45 -49 | XY Fast mode | ||||
| 50 -54 | XY Slow mode | ||||
| 55-255 | No function | ||||
| 9 | 9 | 9 | Color tempreture and Color | 0 -9 | No function |
| 10 -14 | Red | ||||
| 15 -19 | Green | ||||
| 20 -24 | Blue | ||||
| 25 -29 | White | ||||
| 30 -34 | 2300 | ||||
| 35 -39 | 2500 | ||||
| 40 -44 | 2700 | ||||
| 45 -49 | 3000 | ||||
| 50 -54 | 3200 | ||||
| 55 -59 | 3300 | ||||
| 60 -64 | 3700 | ||||
| 65 -69 | 4300 | ||||
| 70 -74 | 4500 | ||||
| 75 -79 | 4600 | ||||
| 80 -84 | 5000 | ||||
| 85 -89 | 5500 | ||||
| 90 -94 | 5600 | ||||
| 95 -99 | 6500 | ||||
| 100-104 | Light yellow | ||||
| 105-109 | Apple Green | ||||
| 110-114 | Pink | ||||
| 115-119 | Orange | ||||
| 120-124 | Deep Orange | ||||
| 125-129 | UV | ||||
| 130-134 | No function | ||||
| 135-174 | Color clockwise run from fast to slow | ||||
| 175-179 | Stop | ||||
| 180-219 | Color anticlockwise run from slow to fast | ||||
| 220-224 | No function | ||||
| 225-255 | Random color Fast-Slow | ||||
| 10 | 10 | 10 | Red beam | 0-255 | Red Dimmer Dark-Bright |
| 11 | 11 | 11 | Green beam | 0-255 | Green Dimmer Dark-Bright |
| 12 | 12 | 12 | Blue beam | 0-255 | blue dark – bright |
| 13 | 13 | 13 | White beam | 0-255 | white dark- bright |
| 14 | 14 | 14 | Color slow change | 0 -7 | No function |
| 8 -39 | Red to Yellow | ||||
| 40 -71 | Yellow to Green | ||||
| 72 -103 | Green to Cyan | ||||
| 136-167 | Blue to Magenta | ||||
| 168-199 | Magenta to Red | ||||
| 200-231 | Red to White | ||||
| 232-255 | Color change slow – fast | ||||
| * | 15 | * | LED gobo | 0 -4 | NO gobo |
| 5 -9 | Gobo1 | ||||
| 10 -14 | Gobo2 | ||||
| 15 -19 | Gobo3 | ||||
| … | … | ||||
| 190 -194 | Gobo38 | ||||
| 195 -199 | Gobo39 | ||||
| 200 -204 | Gobo40 | ||||
| 205 -224 | Gobo change slow down | ||||
| 225 -234 | stop | ||||
| 235 -255 | Gobo change speed up | ||||
| * | 16 | * | Built-in effects | 0 -4 | No function |
| 5 -34 | Built-in effects1 | ||||
| 35 -64 | Built-in effects2 | ||||
| 65 -94 | Built-in effects3 | ||||
| 95 -124 | Built-in effects4 | ||||
| 125-154 | Built-in effects5 | ||||
| 155-184 | Built-in effects6 | ||||
| 185-255 | after 1 mins auto change | ||||
| * | 17 | * | Effect speed | 0 -255 | LED built-in effect speed Slow-Fast |
| * | 18 | * | Effect slow input | 0 -255 | LED built-in effects Gradient Overlay |
| * | 19 | * | Effect red | 0 -255 | Red Dimmer Dark-Bright |
| * | 20 | * | Effect green | 0 -255 | Green Dimmer Dark-Bright |
| * | 21 | * | Effect blue | 0 -255 | Blue Dimmer Dark-Bright |
| * | 22 | * | Effect white | 0 -255 | White Dimmer Dark-Bright |
| * | 23 | * | Effect Dimmer | 0 -255 | Dimmer Dark-Bright |
| * | 24 | * | Effect backlight | 0 -255 | Dimmer Dark-Bright |
| * | 25 | * | Reserve | 0 -255 | |
| * | * | 15 | R1Dimmer | 0 -255 | R1Dimmer Dark-Bright |
| * | * | 16 | G1Dimmer | 0 -255 | G1Dimmer Dark-Bright |
| * | * | 17 | B1Dimmer | 0 -255 | B1Dimmer Dark-Bright |
| * | * | 18 | W1Dimmer | 0 -255 | W1Dimmer Dark-Bright |
| * | * | … | … | … | |
| * | * | 27 | R4Dimmer | 0 -255 | R4Dimmer Dark-Bright |
| * | * | 28 | G4Dimmer | 0 -255 | G4Dimmer Dark-Bright |
| * | * | 29 | B4Dimmer | 0 -255 | B4Dimmer Dark-Bright |
| * | * | 30 | W4Dimmer | 0 -255 | W4Dimmer Dark-Bright |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.