IŞIK
YODN MSD350 S17
YODN MSD350 S17
470W





| SPARK 470 CMY | |||
| 25CH Mode | 21CH Mode | DMX Value | Function |
| 1 | 1 | 0-255 | Pan |
| 2 | * | 0-255 | Pan Fine |
| 3 | 2 | 0-255 | Tilt |
| 4 | * | 0-255 | Tilt Fine |
| 5 | 3 | 0-255 | Pan Tilt speed adjust |
| 6 | 4 | Marco | |
| 0-129 | No function | ||
| 130-139 | Lamp on | ||
| 140-149 | Pan Tilt Reset | ||
| 150-159 | No function | ||
| 160-169 | All the small step motor Reset | ||
| 170-199 | No function | ||
| 200-209 | whole light Reset | ||
| 210-229 | No function | ||
| 230-239 | Lamp off | ||
| 240-255 | No function | ||
| 7 | 5 | Color 1 | |
| 0 | White | ||
| 50 | Pink | ||
| 100 | Light Orange | ||
| 150 | Light Purple | ||
| 204 | Blue | ||
| 255 | Deep Blue | ||
| 8 | 6 | Color 2 | |
| 0 | White | ||
| 50 | Deep Red | ||
| 100 | Deep Green | ||
| 150 | Light Green | ||
| 204 | UV Blue | ||
| 255 | Deep Orange | ||
| 9 | 7 | Color 3 | |
| 0-255 | CTO | ||
| 10 | 8 | 0-255 | Cyanine |
| 11 | 9 | 0-255 | Magenta |
| 12 | 10 | 0-255 | Yellow |
| 13 | 11 | Static gobo | |
| 0-3 | No function | ||
| 4-7 | Gobo1 | ||
| 8-12 | Gobo2 | ||
| 13-16 | Gobo3 | ||
| 17-20 | Gobo4 | ||
| 21-24 | Gobo5 | ||
| 25-29 | Gobo6 | ||
| 30-33 | Gobo7 | ||
| 34-37 | Gobo8 | ||
| 38-41 | Gobo9 | ||
| 42-46 | Gobo10 | ||
| 47-50 | Gobo11 | ||
| 51-54 | Slim Beam1 | ||
| 55-58 | Slim Beam2 | ||
| 59-63 | Slim Beam3 | ||
| 64-67 | Slim Beam4 | ||
| 68-71 | Slim Beam5 | ||
| 72-113 | Run from fast to slow | ||
| 114-117 | Pause | ||
| 118-159 | Run from slow to fast | ||
| Gobo shake from slow to fast | |||
| 160-165 | Gobo1Shake | ||
| 166-170 | Gobo2Shake | ||
| 171-176 | Gobo3Shake | ||
| 177-181 | Gobo4Shake | ||
| 182-187 | Gobo5Shake | ||
| 188-193 | Gobo6Shake | ||
| 194-198 | Gobo7Shake | ||
| 199-204 | Gobo8Shake | ||
| 205-209 | Gobo9Shake | ||
| 210-215 | Gobo10Shake | ||
| 216-220 | Gobo11Shake | ||
| 221-226 | Slim Beam1Shake | ||
| 227-232 | Slim Beam2Shake | ||
| 233-237 | Slim Beam3Shake | ||
| 238-243 | Slim Beam4Shake | ||
| 244-248 | Slim Beam5Shake | ||
| 249-255 | Big Beam Shake | ||
| 14 | 12 | Rotation Gobo( postion Mode) | |
| 0 | No function | ||
| 1-4 | Biggest White(Uniform effect) | ||
| 5-7 | Gobo1 | ||
| 8-10 | Gobo2 | ||
| 11-13 | Gobo3 | ||
| 14-16 | Gobo4 | ||
| 17-19 | Gobo5 | ||
| 20-22 | Gobo6 | ||
| 23-25 | Gobo7 | ||
| 26-28 | Gobo8 | ||
| 29-31 | Gobo9 | ||
| Rotation Gobo(Gobo rotation Mode) | |||
| 32-34 | Gobo1 | ||
| 35-37 | Gobo2 | ||
| 38-40 | Gobo3 | ||
| 41-43 | Gobo4 | ||
| 44-46 | Gobo5 | ||
| 47-49 | Gobo6 | ||
| 50-52 | Gobo7 | ||
| 53-55 | Gobo8 | ||
| 56-59 | Gobo9 | ||
| Gobo Shake index from slow to fast | |||
| 60-67 | Gobo1Shake | ||
| 68-75 | Gobo2Shake | ||
| 76-83 | Gobo3Shake | ||
| 84-91 | Gobo4Shake | ||
| 92-99 | Gobo5Shake | ||
| 100-107 | Gobo6Shake | ||
| 108-115 | Gobo7Shake | ||
| 116-123 | Gobo8Shake | ||
| 124-129 | Gobo9Shake | ||
| Gobo Shake rotation from slow to fast | |||
| 130-137 | Gobo1Shake | ||
| 138-145 | Gobo2Shake | ||
| 146-153 | Gobo3Shake | ||
| 154-161 | Gobo4Shake | ||
| 162-169 | Gobo5Shake | ||
| 170-177 | Gobo6Shake | ||
| 178-185 | Gobo7Shake | ||
| 186-193 | Gobo8Shake | ||
| 194-199 | Gobo9Shake | ||
| 200-227 | Rotation,Clockwise from fast to slow | ||
| 228-229 | Pause | ||
| 230-255 | Rotation Anti-clockwise from slow to fast | ||
| 15 | 13 | Gobo Rotation | |
| If Rotation Gobo in position mode | |||
| 0-255 | Index | ||
| If Rotation Gobo in Gobo rotation mode | |||
| 0 | Pause | ||
| 1-127 | Rotation Anti-clockwise from fast to slow | ||
| 128-129 | Pause | ||
| 130-255 | Rotation clockwise from slow to fast | ||
| 16 | 14 | Prism(Prism rotation is in position mode) | |
| 0-1 | No function | ||
| 2-63 | Prism1 | ||
| 64-127 | Prism2 | ||
| 128-255 | Prism3 | ||
| 17 | 15 | Prism1 autoroatation | |
| 0-255 | Autoroatation | ||
| 18 | 16 | Prism2 autoroatation | |
| 0-255 | Autoroatation | ||
| 19 | 17 | Frost | |
| 0-59 | No function | ||
| 60-255 | Frost changable | ||
| 20 | 18 | Zoom | |
| 0-255 | Linear Zoom | ||
| 21 | * | 0-255 | Zoom Fine |
| 22 | 19 | 0-255 | Focus |
| 23 | * | 0-255 | Focus Fine |
| 24 | 20 | Strobe | |
| 0-31 | Strobe Close | ||
| 32-63 | Strobe Open | ||
| 64-95 | Strobe from slow to fast | ||
| 96-127 | Strobe Open | ||
| 128-143 | From fast to slow,slow close fast open | ||
| 144-159 | From slow to fast,fast open slow close | ||
| 160-191 | Strobe Open | ||
| 192-223 | Random Strobe from slow to fast | ||
| 224-255 | Strobe Open | ||
| 25 | 21 | Dimmer | |
| 0-255 | Linear Dimmer | ||
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.